
Ação Mercado fechado
Itaúsa
B3:ITSA4
R$ 12,87
-R$ 0,06 (-0,46%)
Atualizado em 12 de junho de 2026 às 18:08
Cotação
Indicadores-chave
DY 12m
9,71%
VPA
R$ 8,33
Valor de mercado
R$ 144,55 bi
Cotação do dia
- Abertura
- R$ 12,88
- Máxima
- R$ 13,11
- Mínima
- R$ 12,81
- Fech. anterior
- R$ 12,87
- Volume
- 29,52 mi
- Valor de mercado
- R$ 144,55 bi
Dividendos (12m)
9,71% · R$ 1,25/ação
Empresa
- Razão social
- ItauSA S.A.
- CNPJ
- 61.532.644/0001-15
- Setor
- Bancos
- Ações
- 11,21 bi
- Escriturador
- ITAU CORRETORA ACOES
Análise fundamentalista
Período:
Dados indisponíveis para este ativo.
| Conta | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | R$ 111,19 bi | R$ 114,63 bi | R$ 105,35 bi | R$ 96,64 bi | R$ 85,98 bi | R$ 72,60 bi |
| Ativo circulante | R$ 11,33 bi | R$ 12,52 bi | R$ 12,79 bi | R$ 11,69 bi | R$ 9,77 bi | R$ 8,02 bi |
| Caixa e equivalentes | R$ 4,04 bi | R$ 4,85 bi | R$ 5,98 bi | R$ 4,47 bi | R$ 3,88 bi | R$ 2,89 bi |
| Contas a receber | R$ 2,56 bi | R$ 3,13 bi | R$ 2,98 bi | R$ 3,06 bi | R$ 2,38 bi | R$ 2,19 bi |
| Estoques | R$ 1,76 bi | R$ 1,64 bi | R$ 1,54 bi | R$ 1,61 bi | R$ 1,43 bi | R$ 925,00 mi |
| Ativo não circulante | R$ 99,86 bi | R$ 102,11 bi | R$ 92,56 bi | R$ 84,95 bi | R$ 76,21 bi | R$ 64,58 bi |
| Imobilizado | R$ 4,47 bi | R$ 4,73 bi | R$ 4,42 bi | R$ 4,06 bi | R$ 3,74 bi | R$ 3,62 bi |
| Intangível | R$ 834,00 mi | R$ 835,00 mi | R$ 866,00 mi | R$ 882,00 mi | R$ 756,00 mi | R$ 739,00 mi |
| Passivo circulante | R$ 3,56 bi | R$ 5,78 bi | R$ 4,80 bi | R$ 7,36 bi | R$ 5,83 bi | R$ 3,73 bi |
| Dívida de curto prazo | R$ 694,00 mi | R$ 1,37 bi | R$ 1,11 bi | R$ 922,00 mi | R$ 1,28 bi | R$ 576,00 mi |
| Passivo não circulante | R$ 14,24 bi | R$ 13,85 bi | R$ 13,50 bi | R$ 12,74 bi | R$ 10,65 bi | R$ 8,24 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 93,38 bi | R$ 95,00 bi | R$ 87,05 bi | R$ 76,54 bi | R$ 69,51 bi | R$ 60,63 bi |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 8,37 bi | R$ 8,25 bi | R$ 8,24 bi | R$ 7,38 bi | R$ 8,49 bi | R$ 8,17 bi |
| Custos | -R$ 6,25 bi | -R$ 6,24 bi | -R$ 5,78 bi | -R$ 5,01 bi | -R$ 5,61 bi | -R$ 5,30 bi |
| Lucro bruto | R$ 2,12 bi | R$ 2,01 bi | R$ 2,45 bi | R$ 2,38 bi | R$ 2,88 bi | R$ 2,87 bi |
| Despesas operacionais | R$ 16,45 bi | R$ 16,11 bi | R$ 13,94 bi | R$ 11,73 bi | R$ 12,69 bi | R$ 10,22 bi |
| EBIT | R$ 18,57 bi | R$ 18,12 bi | R$ 16,39 bi | R$ 14,11 bi | R$ 15,57 bi | R$ 13,10 bi |
| Resultado financeiro | -R$ 1,60 bi | -R$ 1,73 bi | -R$ 1,36 bi | -R$ 335,00 mi | -R$ 1,01 bi | R$ 143,00 mi |
| Lucro antes dos impostos | R$ 18,57 bi | R$ 18,12 bi | R$ 16,39 bi | R$ 14,11 bi | R$ 14,56 bi | R$ 13,24 bi |
| Impostos | -R$ 1,60 bi | -R$ 1,73 bi | -R$ 1,36 bi | -R$ 335,00 mi | -R$ 402,00 mi | R$ 51,00 mi |
| Lucro líquido | R$ 17,06 bi | R$ 16,55 bi | R$ 14,89 bi | R$ 13,98 bi | R$ 14,15 bi | R$ 13,29 bi |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional | R$ 499,00 mi | R$ 166,00 mi | R$ 613,00 mi | R$ 298,00 mi | -R$ 134,00 mi | R$ 1,38 bi |
| Caixa das operações | R$ 2,15 bi | R$ 1,93 bi | R$ 2,07 bi | R$ 2,24 bi | R$ 2,08 bi | R$ 2,20 bi |
| Depreciação e amortização | R$ 1,30 bi | R$ 1,26 bi | R$ 1,23 bi | R$ 1,18 bi | R$ 855,00 mi | R$ 722,00 mi |
| Variação do capital de giro | -R$ 409,00 mi | -R$ 498,00 mi | -R$ 193,00 mi | -R$ 110,00 mi | -R$ 1,02 bi | -R$ 140,00 mi |
| Caixa de investimento | R$ 11,49 bi | R$ 18,04 bi | R$ 6,39 bi | R$ 6,63 bi | R$ 2,13 bi | R$ 99,00 mi |
| CapEx | -R$ 819,00 mi | -R$ 851,00 mi | -R$ 1,31 bi | -R$ 1,23 bi | -R$ 1,20 bi | -R$ 836,00 mi |
| Caixa de financiamento | -R$ 12,47 bi | -R$ 19,02 bi | -R$ 8,15 bi | -R$ 5,43 bi | -R$ 1,37 bi | -R$ 486,00 mi |
| Dividendos pagos | -R$ 12,71 bi | -R$ 18,91 bi | -R$ 8,20 bi | -R$ 4,56 bi | -R$ 3,85 bi | -R$ 3,34 bi |
| Recompra de ações | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -R$ 33,00 mi | R$ 0,00 | -R$ 311,00 mi | -R$ 179,00 mi |
| Variação líquida de caixa | -R$ 505,00 mi | -R$ 813,00 mi | -R$ 1,13 bi | R$ 1,51 bi | R$ 596,00 mi | R$ 989,00 mi |
| Caixa final | R$ 5,03 bi | R$ 4,04 bi | R$ 4,85 bi | R$ 5,98 bi | R$ 4,47 bi | R$ 3,88 bi |
Dividendos e proventos
Histórico de dividendos, JCP e demais proventos distribuídos.
| Tipo | Valor | Data com | Pagamento | Status |
|---|---|---|---|---|
| JCP | R$ 0,02 | 28/05/2026 | 30/06/2026 | Aprovado |
| JCP | R$ 0,12 | 18/03/2026 | 30/08/2026 | Aprovado |
| JCP | R$ 0,02 | 26/02/2026 | 31/03/2026 | Pago |
| Bonificação | R$ 2,00 | 17/12/2025 | 17/12/2025 | Pago |
| JCP | R$ 0,02 | 08/12/2025 | 05/03/2026 | Pago |
| Dividendo | R$ 0,78 | 08/12/2025 | 18/12/2025 | Pago |
| JCP | R$ 0,02 | 27/11/2025 | 01/01/2026 | Pago |
| JCP | R$ 0,02 | 28/08/2025 | 30/09/2025 | Pago |
| JCP | R$ 0,19 | 17/08/2025 | 28/08/2025 | Pago |
| JCP | R$ 0,06 | 19/06/2025 | 28/08/2025 | Pago |
Coloque a cotação de na sua aplicação.
Use a API da HG Finance para colocar a cotação da ITSA4 no seu site, sistema ou aplicativo.
É fácil, rápido e sem burocracia. Implemente na sua linguagem de programação favorita.
GEThttps://api.hgbrasil.com/v2/finance/quotes?tickers=B3:ITSA4&key=suachave
{
"metadata": {
"key_status": "valid",
"cached": false,
"response_time_ms": 26.6,
"language": "pt-br"
},
"results": [
{
"ticker": "B3:ITSA4",
"kind": "stock",
"unit": "currency",
"currency": "BRL",
"symbol": "ITSA4",
"name": "Itaúsa",
"full_name": "ItauSA S.A.",
"tax_id": "61.532.644/0001-15",
"shares_outstanding": 11213686845,
"classification": {
"sector": "Bancos"
},
"logos": {
"square_small": "https://assets.hgbrasil.com/finance/companies/small/itausa.png",
"square_large": "https://assets.hgbrasil.com/finance/companies/big/itausa.png"
},
"quote": {
"value": 12.62,
"change_value": 0.2,
"change_percent": 1.6103,
"market_cap": 141771000000,
"updated_at": "2026-06-09T14:22:15-03:00"
},
"market": {
"is_open": true,
"open_time": "2026-06-09T10:000-3:00",
"close_time": "2026-06-09T17:300-3:00",
"previous_value": 12.42,
"open": 12.56,
"close": 12.62,
"high": 12.7,
"low": 12.51,
"volume": 13413200,
"updated_at": "2026-06-09T14:22:15-03:00"
},
"dividends": {
"yield_12m_percent": 9.905,
"yield_12m_cash": 1.25
},
"source": {
"symbol": "B3",
"name": "B3",
"full_name": "B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão",
"url": "https://www.b3.com.br",
"location": {
"timezone": "America/Sao_Paulo"
}
},
"related": [
"B3:ITUB4",
"B3:BBDC4",
"B3:BBAS3",
"B3:SANB11",
"B3:BPAC11"
]
}
]
}