Ação Mercado fechado
Riosulense
B3:RSUL4
R$ 60,26
-R$ 0,24 (-0,40%)
Atualizado em 9 de junho de 2026 às 18:00
Cotação
Indicadores-chave
DY 12m
4,16%
VPA
R$ 45,13
Valor de mercado
R$ 376,47 mi
Cotação do dia
- Abertura
- R$ 61,20
- Máxima
- R$ 62,00
- Mínima
- R$ 60,26
- Fech. anterior
- R$ 60,50
- Volume
- 3,20 mil
- Valor de mercado
- R$ 376,47 mi
Dividendos (12m)
4,16% · R$ 2,51/ação
Empresa
- Razão social
- Metalurgica Riosulense S.A.
- CNPJ
- 85.778.074/0001-06
- Setor
- Material Rodoviário
- Ações
- 6,07 mi
- Escriturador
- METALÚRGICA RIOSULENSE S.A.
Análise fundamentalista
Período:
Dados indisponíveis para este ativo.
| Conta | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | R$ 453,48 mi | R$ 395,03 mi | R$ 357,68 mi | R$ 331,04 mi | R$ 284,02 mi | R$ 237,25 mi |
| Ativo circulante | R$ 258,62 mi | R$ 215,98 mi | R$ 187,14 mi | R$ 168,65 mi | R$ 128,98 mi | R$ 78,18 mi |
| Caixa e equivalentes | R$ 2,39 mi | R$ 1,35 mi | R$ 6,48 mi | R$ 1,06 mi | R$ 786,00 mil | R$ 120,00 mil |
| Contas a receber | R$ 58,64 mi | R$ 55,44 mi | R$ 47,92 mi | R$ 52,66 mi | R$ 47,75 mi | R$ 31,85 mi |
| Estoques | R$ 105,41 mi | R$ 97,52 mi | R$ 66,20 mi | R$ 72,48 mi | R$ 58,64 mi | R$ 35,62 mi |
| Ativo não circulante | R$ 194,86 mi | R$ 179,05 mi | R$ 170,54 mi | R$ 162,39 mi | R$ 155,04 mi | R$ 159,07 mi |
| Imobilizado | R$ 121,27 mi | R$ 105,54 mi | R$ 97,60 mi | R$ 90,35 mi | R$ 85,14 mi | R$ 109,02 mi |
| Intangível | R$ 667,00 mil | R$ 380,00 mil | R$ 251,00 mil | R$ 332,00 mil | R$ 434,00 mil | R$ 532,00 mil |
| Passivo circulante | R$ 94,45 mi | R$ 77,07 mi | R$ 78,25 mi | R$ 77,81 mi | R$ 77,56 mi | R$ 172,49 mi |
| Dívida de curto prazo | R$ 2,97 mi | R$ 5,79 mi | R$ 3,68 mi | R$ 4,31 mi | R$ 4,63 mi | R$ 2,40 mi |
| Passivo não circulante | R$ 85,03 mi | R$ 82,14 mi | R$ 90,32 mi | R$ 110,17 mi | R$ 126,44 mi | R$ 72,94 mi |
| Dívida de longo prazo | R$ 29,18 mi | R$ 11,86 mi | R$ 3,12 mi | R$ 6,39 mi | R$ 10,03 mi | R$ 10,62 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 274,01 mi | R$ 235,83 mi | R$ 189,11 mi | R$ 143,06 mi | R$ 80,02 mi | -R$ 8,18 mi |
| Capital social | R$ 80,37 mi | R$ 36,66 mi | R$ 36,66 mi | R$ 28,48 mi | R$ 9,21 mi | R$ 9,21 mi |
| Reservas de lucros | R$ 169,20 mi | R$ 174,37 mi | R$ 127,37 mi | R$ 89,16 mi | R$ 44,98 mi | R$ 0,00 |
| Lucros acumulados | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -R$ 44,89 mi |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 419,63 mi | R$ 420,46 mi | R$ 380,75 mi | R$ 341,43 mi | R$ 393,63 mi | R$ 323,11 mi |
| Custos | -R$ 244,77 mi | -R$ 243,81 mi | -R$ 222,63 mi | -R$ 194,20 mi | -R$ 251,85 mi | -R$ 202,69 mi |
| Lucro bruto | R$ 174,86 mi | R$ 176,65 mi | R$ 158,12 mi | R$ 147,23 mi | R$ 141,78 mi | R$ 120,42 mi |
| Despesas operacionais | -R$ 76,67 mi | -R$ 82,11 mi | -R$ 73,22 mi | -R$ 60,59 mi | -R$ 38,65 mi | -R$ 52,09 mi |
| EBIT | R$ 98,19 mi | R$ 94,54 mi | R$ 84,90 mi | R$ 86,64 mi | R$ 103,13 mi | R$ 68,33 mi |
| Resultado financeiro | -R$ 2,13 mi | R$ 1,83 mi | R$ 1,64 mi | -R$ 4,09 mi | -R$ 10,28 mi | R$ 35,18 mi |
| Lucro antes dos impostos | R$ 96,06 mi | R$ 96,38 mi | R$ 86,54 mi | R$ 82,55 mi | R$ 92,85 mi | R$ 103,51 mi |
| Impostos | -R$ 33,30 mi | -R$ 31,93 mi | -R$ 27,81 mi | -R$ 28,43 mi | -R$ 25,94 mi | -R$ 14,71 mi |
| Lucro líquido | R$ 62,76 mi | R$ 64,45 mi | R$ 58,73 mi | R$ 54,13 mi | R$ 66,91 mi | R$ 88,79 mi |
| Conta | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional | R$ 44,84 mi | R$ 67,48 mi | R$ 12,70 mi | R$ 73,57 mi | R$ 51,62 mi | R$ 34,91 mi |
| Caixa das operações | R$ 87,38 mi | R$ 98,32 mi | R$ 104,46 mi | R$ 110,60 mi | R$ 110,44 mi | R$ 107,57 mi |
| Depreciação e amortização | R$ 7,26 mi | R$ 7,17 mi | R$ 6,59 mi | R$ 6,47 mi | R$ 5,82 mi | R$ 5,65 mi |
| Variação do capital de giro | -R$ 42,54 mi | -R$ 30,84 mi | -R$ 91,75 mi | -R$ 37,03 mi | -R$ 58,82 mi | -R$ 72,66 mi |
| Caixa de investimento | -R$ 55,17 mi | -R$ 54,70 mi | -R$ 16,73 mi | -R$ 57,97 mi | -R$ 45,58 mi | -R$ 34,51 mi |
| CapEx | -R$ 28,98 mi | -R$ 23,23 mi | -R$ 22,49 mi | -R$ 38,14 mi | -R$ 30,43 mi | -R$ 23,21 mi |
| Caixa de financiamento | R$ 9,41 mi | -R$ 11,74 mi | -R$ 1,09 mi | -R$ 10,19 mi | -R$ 5,77 mi | R$ 263,00 mil |
| Dividendos pagos | – | -R$ 26,25 mi | -R$ 11,74 mi | -R$ 8,61 mi | -R$ 3,58 mi | – |
| Variação líquida de caixa | -R$ 920,00 mil | R$ 1,04 mi | -R$ 5,12 mi | R$ 5,41 mi | R$ 276,00 mil | R$ 666,00 mil |
| Caixa final | R$ 925,00 mil | R$ 2,39 mi | R$ 1,35 mi | R$ 6,48 mi | R$ 1,06 mi | R$ 786,00 mil |
Dividendos e proventos
Histórico de dividendos, JCP e demais proventos distribuídos.
| Tipo | Valor | Data com | Pagamento | Status |
|---|---|---|---|---|
| Dividendo | R$ 2,51 | 21/12/2025 | 11/02/2026 | Pago |
Coloque a cotação de na sua aplicação.
Use a API da HG Finance para colocar a cotação da RSUL4 no seu site, sistema ou aplicativo.
É fácil, rápido e sem burocracia. Implemente na sua linguagem de programação favorita.
GEThttps://api.hgbrasil.com/v2/finance/quotes?tickers=B3:RSUL4&key=suachave
{
"metadata": {
"key_status": "valid",
"cached": true,
"response_time_ms": 0,
"language": "pt-br"
},
"results": [
{
"ticker": "B3:RSUL4",
"kind": "stock",
"unit": "currency",
"currency": "BRL",
"symbol": "RSUL4",
"name": "Riosulense",
"full_name": "Metalurgica Riosulense S.A.",
"tax_id": "85.778.074/0001-06",
"shares_outstanding": 6072128,
"classification": {
"sector": "Material Rodoviário"
},
"quote": {
"value": 60.73,
"change_value": 0.23,
"change_percent": 0.3802,
"market_cap": 368760000,
"updated_at": "2026-06-09T15:32:10-03:00"
},
"market": {
"is_open": true,
"open_time": "2026-06-09T10:000-3:00",
"close_time": "2026-06-09T17:300-3:00",
"previous_value": 60.5,
"open": 61.2,
"close": 60.73,
"high": 61.2,
"low": 60.72,
"volume": 900,
"updated_at": "2026-06-09T15:32:10-03:00"
},
"dividends": {
"yield_12m_percent": 4.131,
"yield_12m_cash": 2.509
},
"source": {
"symbol": "B3",
"name": "B3",
"full_name": "B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão",
"url": "https://www.b3.com.br",
"location": {
"timezone": "America/Sao_Paulo"
}
},
"related": [
"B3:FLRY3",
"B3:RDOR3",
"B3:QUAL3",
"B3:ODPV3",
"B3:ENGI11"
]
}
]
}